| Lieu d'origine: | P.R. China |
|---|---|
| Nom de marque: | XCEL |
| Certification: | ISO13485 / CE Certificate |
| Numéro de modèle: | XCY-N2O-L2 |
| Quantité de commande min: | 50 |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | Négociez |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Négociez |
| Nom de produit: | Débouchés médicaux standard américains de gaz | Classification d'instrument: | Classe I |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Corps en laiton de haute qualité | Application: | Pièce patiente, Ward Room, chambre de secours |
| OEM: | Disponible | Couleur: | De code à couleurs pour l'identification facile de service de gaz selon ISO32 |
| Certificat: | OIN 13485/CE | ||
| Mettre en évidence: | Débouchés médicaux en laiton du gaz ISO13485 dans les hôpitaux,Débouchés médicaux de gaz d'ISO13485 0.4MPa dans les hôpitaux,Bouche d'air médicale d'OIN 13485 |
||
Les débouchés médicaux standard américains de gaz de L2-Type/Unités terminales standard américaines pour les systèmes médicaux de gazoduc/consolent des débouchés
Caractéristiques :
| Spécification technique | Pression d'utilisation | -0.1MPa | 0.4MPa |
| Écoulement de la livraison | ≥70L/mim | |
| Connexion de débouché | Norme américaine | |
| Connexion d'admission | M14*1.5 (millimètre) |
L'information de commande
| Pièces. Non. | Gaz/service |
| XCY-OXY-L2 | L'oxygène |
| XCY-VAC-L2 | Vide |
| XCY-AIR-L2 | Air |
| XCY-N2O-L2 | Protoxyde d'azote |
| XCY-CO2-L2 | Dioxyde de carbone |